Solutions
1 - Staffer mon équipe dédiée
L'ensemble des ressources qui vous sont proposées font déjà partie de nos équipes opérationnelles et peuvent donc être mobilisées très rapidement. Le budget pour chaque type de métier est transparent et correspond au TJM de notre grille de tarif particulièrement compétitive.
2 - Choisir ma durée d'engagement
Chez Solvr nous privilégions l'intégration de nos ressources au sein de vos équipes, mais aussi leur stabilité au sein de celles-ci sur la durée. Nous pensons que cela est garants de la réussite de vos projets, et avons donc construit nos tarifs sur cette volonté en vous proposant une remise dégressive plus la durée de votre engagement sera longue.
3 - Décider mon niveau d'accompagnement
990€ / mois








2490€ / mois

















5980€ / mois
























Essentiel 990€ / mois | Professionnel 2490€ / mois | Entreprise 5980€ / mois | ||
---|---|---|---|---|
Gestion de projet | ||||
Management de projet | 2j | 4j | 8j | |
Réunion de kick-off (2h) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Product Review bihebdomadaire (1h) | ![]() | ![]() | ||
Comité de direction | ![]() | |||
Environnement | ||||
Full remote | ![]() | ![]() | ![]() | |
Un déplacement sur site par an | ![]() | |||
Jusqu’à 5 déplacements par an | ![]() | |||
Horaires fixes de 9h à 17h du lundi au vendredi | ![]() | |||
Horaires flexibles de 7h à 22h du lundi au vendredi | ![]() | |||
Horaires flexibles de 7h à 22h inclus les week end | ![]() | |||
Infrastructure | ||||
Connexion mini 10 Mo/s dowload - ping 50 ms | ![]() | ![]() | ![]() | |
PC portable I7 - 16 Go RAM - 500Go SSD | ![]() | ![]() | ![]() | |
Code coverage | 50% | 75% | ||
Sécurité | ||||
IDP (Identity Provider) | ![]() | ![]() | ![]() | |
TDD (Test driven development) | ![]() | ![]() | ||
Disque dur crypté | ![]() | ![]() | ![]() | |
Documentation | ![]() | ![]() | ||
Ingénierie & conseil | ||||
Audit d'infrastructure | ![]() | ![]() | ||
Audit de code source | ![]() | ![]() | ||
Refactoring de code source | ![]() | |||
Analyse business et recommandations | ![]() | |||
Transition digitale | ||||
Sécurisation des environnements d'exécution | ![]() | ![]() | ||
Simplification des pipeline de développement | ![]() | ![]() | ||
Automatisation de processus métier | ![]() | |||
Migration d'infrastructure on premise dans le cloud | ![]() | |||
Déploiement d'infrastructure "event based" | ![]() | |||
Automatisation des déploiments | ![]() |
4 - Simuler mon budget
Afin d'appréhender au plus près de la réalité le budget de votre équipe dédiée avec Solvr, il vous suffit de remplir ce rapide formulaire (moins de 2 minutes) pour recevoir directement par mail une proposition détaillée et chiffrée.
J'ai besoin de :